• 联系人:邵经理
  • 手  机:13803755084
  • 电  话:0375-8162918 / 8161378
  • 传  真:0375-8122974
  • 邮  箱:wgxindawuzi@yahoo.cn
  • 邮  编:462500
  • 地  址:河南省舞钢市垭口文化路99号
  品名: 材质: 厚度:mm 宽度:mm 长度:mm   
低合金板容器板普板船板桥梁板耐磨板
品种 材质 厚度 宽度 长度 数量 价格 交货地 产地
双相不锈钢 2205 25 2400 9000 20.49 电议 太钢 舞钢市
双相不锈钢 2205 30 2400 9000 20.49 电议 太钢 舞钢市
双相不锈钢 2205 35 2300 9000 20.49 电议 太钢 舞钢市
双相不锈钢 2205 40 2300 9000 20.49 电议 太钢 舞钢市
双相不锈钢 2205 45 2300 9000 20.49 电议 太钢 舞钢市
双相不锈钢 2205 50 2300 9000 20.49 电议 太钢 舞钢市
双相不锈钢 2205 60 2300 9000 20.49 电议 太钢 舞钢市
双相不锈钢 2205 70 2300 9000 20.49 电议 太钢 舞钢市
容器板 1Cr5Mo 12 2300 10000 2.23 电议 太钢 WQXK
容器板 1Cr5Mo 12 2300 10000 2.23 电议 太钢 WQXK
容器板 1Cr5Mo 12 2300 10000 2.23 电议 太钢 WQXK
容器板 1Cr5Mo 12 2300 10000 2.23 电议 太钢 WQXK
容器板 1Cr5Mo 12 2300 10000 2.23 电议 太钢 WQXK
容器板 1Cr5Mo 12 2300 10000 2.23 电议 太钢 WQXK
容器板 1Cr5Mo 14 2270 10040 2.567 电议 太钢 舞钢市+西+
容器板 1Cr5Mo 16 2270 8080 2.295 电议 太钢 舞钢市+西+
容器板 1Cr5Mo 16 2275 10040 2.95 电议 太钢 舞钢市+西+
容器板 1Cr5Mo 16 2300 11000 3.267 电议 太钢 WQXK
容器板 1Cr5Mo 18 2300 11000 3.664 电议 太钢 舞钢市+西+
容器板 1Cr5Mo 18 2300 11000 3.664 电议 太钢 舞钢市+西+
容器板 1Cr5Mo 28 2280 10040 5.121 电议 太钢 舞钢市+西+
容器板 1Cr5Mo 30 2300 11000 6.057 电议 太钢 CHP
容器板 1Cr5Mo 30 2300 11000 6.057 电议 太钢 CHP
容器板 1Cr5Mo 30 2300 10850 5.975 电议 太钢 CHP
容器板 1Cr5Mo 30 2300 10450 5.755 电议 太钢 CHP
总11921条  第1/477页  第1~25条  25条/页  首页上一页12345678910...下一页尾页  
Copyright 2010 All Rights www.wgxd.com Reserved
版权所有:舞钢市鑫达钢铁物资有限责任公司,1Cr5Mo钢板,10CrMoAL钢板,SA387Gr11钢板,双相不锈钢2205  建站热线:158-3696-1851  管理进入
地址:河南省舞钢市垭口文化路99号  电话:0375-8162918 / 8161378  传真:0375-8122974 备案号: 豫ICP备11028196号
豫平公网安41040002810032